No Brasil existem 178 faculdades de medicina. Na nossa região, abrangendo Sergipe, Bahia e Alagoas, possuimos hoje 833 vagas de medicina. Com a UNIT serão mais 50 no primeiro momento (100 ao todo) e mais 100 com o campus de Lagarto. Façam as contas.
Oh Deus, onde estás que não respondes?
Estudo Comparativo | ||
Estado | Total de Escolas | Vagas 1º ano |
São Paulo | 31 | 2902 |
Minas Gerais | 27 | 2778 |
Rio de Janeiro | 18 | 2332 |
Rio Grande do Sul | 11 | 1052 |
Paraná | 10 | 853 |
Santa Catarina | 10 | 584 |
Ceará | 7 | 642 |
Bahia | 7 | 603 |
Paraíba | 6 | 620 |
Espírito Santo | 5 | 500 |
Distrito Federal | 4 | 312 |
Pará | 4 | 390 |
Pernambuco | 4 | 490 |
Piauí | 4 | 302 |
Rondônia | 4 | 290 |
Tocantins | 4 | 400 |
Amazonas | 3 | 342 |
Mato Grosso do Sul | 3 | 190 |
Rio Grande do Norte | 3 | 236 |
Maranhão | 3 | 250 |
Goiás | 3 | 270 |
Alagoas | 2 | 130 |
Mato Grosso | 2 | 208 |
Sergipe | 1 | 100 |
Roraima | 1 | 20 |
Acre | 1 | 40 |
Total Geral | 178 | 16836 |
Censo IBGE 2007 Origem dos dados: http://www.escolasmedicas.com.br Rilton Morais |
Sem comentários:
Enviar um comentário